書籍等出版物 |
No. | タイトル URL, 担当区分, 出版社, 出版年月, 担当範囲, ISBN
|
1 | サステナビリティと食品産業 : 明日への課題を読み解く , 分担執筆, 日本食糧新聞社, 2023年06月, 第1 章 サステナビリティと企業経営先進的な食品企業のESG行動〜アンケート調査による実態分析〜, 9784889272901
|
2 |
|
3 | 世界におけるジャポニカ米の流通、食味及び展望 , 分担執筆, 養賢堂, 2020年11月, 第15章, 9784842505794
|
4 | なぜ企業は農業に参入するのか : 農業参入の戦略と理論 , , 農林統計出版, 2020年02月, 第4章・第10章・コラム, 9784897324197
|
5 |
|
6 |
|
7 | 農業経営への異業種参入とその意義 , 分担執筆, 農林統計協会, 2013年06月, 第3章〔1〕〔2〕, 9784541039309
|
8 | 農業経営への異業種参入とその意義 , 分担執筆, 農林統計協会, 2013年06月, 第3章〔1〕〔2〕, 9784541039309
|
論文 |
No. | 論文タイトル URL, 誌名(出版物名), 巻( 号), 開始ページ- 終了ページ, 出版年月, DOI
|
1 | 企業の農業参入を担当する自治体部署の現状―参入企業に期待する効用に着目して― , 農業経営研究, 57( 3), 89- 93, 2019年10月,
|
2 |
|
3 |
|
4 | 食品関連企業の経営戦略と農業参入―現状と課題― , 日本フードシステム学会大会報告要旨集, 2014( 2), 86- 89, 2014年06月14日,
|
5 |
|
6 |
|
7 | ローカル・スーパーの青果物MD戦略における新たな動き : 秋田県A社のインショップを事例に , 農林業問題研究, 48( 2), 253- 259, 2012年09月25日,
|
8 |
|
9 | 秋田県産枝豆における店頭マーケティングの検討--消費者購買行動実験によるアプローチ , 秋田県農林水産技術センター農業試験場研究報告, ( 48), 87- 97, 2008年03月,
|
10 | 農業試験場におけるマーケティングを活用した商品開発の一事例―エダマメの品種開発を事例として― , 秋田県農林水産技術センター農業試験場研究報告(Web), ( 48), WEB ONLY 79-86- 86, 2008年03月,
|
11 | 農産物におけるパッケージ策定に関する研究-秋田県産枝豆を事例として- , 東北農業経済研究, 26( 2), 94- 100, 2008年,
|
12 | 農産物におけるパッケージ策定に関する研究-秋田県産枝豆を事例として- , 東北農業経済研究, 26( 2), 94- 100, 2008年,
|
13 | 「産地コーナー」に対する消費者選好 , 東北農業経済研究, 25( 2), 30- 34, 2007年08月,
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
MISC |
No. | MISCタイトル URL, 誌名, 巻( 号), 開始ページ- 終了ページ, 出版年月(日)
|
1 | インショップ対応型産直組織の運営とその特徴 : 秋田県の任意組織を事例として(2013年度大会個別報告要旨) , 農業市場研究, 22( 3), 47- 48, 2013年12月31日
|
2 | インショップ対応型産直組織の運営とその特徴―秋田県の任意組織を事例として― , 農業市場研究, 22( 3), 47- 48, 2013年12月31日
|
3 | インショップ対応型産直組織の運営とその特徴 : 秋田県の任意組織を事例として(2013年度大会個別報告要旨) , 農業市場研究, 22( 3), 47- 48, 2013年12月31日
|
4 | 外食企業と産地のマッチングに関する事例調査 , 東北農業研究, ( 63), 197- 198, 2010年12月
|
5 | 外食企業と産地のマッチングに関する事例調査 , 東北農業研究, ( 63), 197- 198, 2010年12月
|
6 | フードサービス業のニーズに対する産地の対応方策 , フードサービス学会年報, 2010( 15号), 78- 91, 2010年
|
7 | フードサービス業のニーズに対する産地の対応方策 , フードサービス学会年報, 2010( 15号), 78- 91, 2010年
|
8 | 消費者調査を活用した統一ブランド商品の開発 , 東北農業研究, ( 62), 239- 240, 2009年12月
|
9 | 消費者調査を活用した統一ブランド商品の開発 , 東北農業研究, ( 62), 239- 240, 2009年12月
|
10 | 店頭マーケティング戦略の展開による産地育成活動--秋田県育成枝豆新品種「あきた香り五葉」を事例として , 農業技術, 64( 7), 289- 294, 2009年07月
|
11 | 店頭マーケティング戦略の展開による産地育成活動--秋田県育成枝豆新品種「あきた香り五葉」を事例として , 農業技術, 64( 7), 289- 294, 2009年07月
|
12 | 転作菜種を基幹とする菜種油の販売に向けた消費者調査 , 東北農業研究, ( 61), 225- 226, 2008年12月
|
13 | 転作菜種を基幹とする菜種油の販売に向けた消費者調査 , 東北農業研究, ( 61), 225- 226, 2008年12月
|
14 | 産地POPの掲示はエダマメ販売促進に有効 , 東北農業研究成果情報, ( 22), 263- 264, 2008年08月
|
15 | 書評 地域農業経営戦略研究会監修 武部隆・高橋正郎編『地域農業マネジメントの革新と戦略手法』 , 食品経済研究, ( 36), 106- 109, 2008年03月
|
16 | 外食企業における野菜調達の多様化と特徴:産地ネットワーク型取引と直接型取引 , 流通, 2008( 22), 87- 87, 2008年
|
17 | 外食企業における野菜調達の多様化と特徴:産地ネットワーク型取引と直接型取引 , 流通, 2008( 22), 87- 87, 2008年
|
18 | 四季成り性イチゴを導入する営農モデル , 秋田県農林水産技術センター農業試験場研究時報, ( 46), 28- 29, 2007年03月
|
19 | 新品種エダマメ「あきた香り五葉」の店頭マーケティング , エダマメ研究, 5( 1), 78- 79, 2007年
|
20 | 新品種エダマメ「あきた香り五葉」の店頭マーケティング , エダマメ研究, 5( 1), 78- 79, 2007年
|
21 | 四季成り性イチゴを導入する営農モデル , 東北農業研究, ( 59), 275- 276, 2006年12月
|
講演・口頭発表等 |
No. | 講演・口頭発表タイトル, 会議名, 発表年月日, 主催者, 開催地
|
1 | フードサービス業と国内農業の連携- 契約取引から企業の農業参入まで, 日本フードサービス学会 第28 回年次大会, 2023年12月02日, ,
|
2 | 「オールラウンダーを目指す秋田米ブランドの再構築について ~“サキホコレ”本格デビューを迎えて ~, 第145回秋田県種苗交換会談話会, 2022年10月30日, ,
|
3 | 海外進出を図る農業法人の効用構造 -進出目的の類型化と効用評価フレームによる分析―, 日本農業経営学会個別報告, 2021年09月19日, ,
|
4 | 全国における秋田米の評価, 秋田米フォーラム2019 あきたこまちデビュー35周年記念, 2019年12月11日, ,
|
5 | 企業の農業参入を担当する自治体部署の現状―参入企業に期待する効用に着目して―, 日本農業経営学会2018年度大会(第3分科会報告), 2018年09月02日, ,
|
6 | 世界の日本食ブームと日本産農産物の輸出 ―コメを中心に―, 国際食料セミナー 世界の食料需給と日本農業, 2018年06月30日, ,
|
7 | 公設試験研究機関における製品(品種)開発事例―マーケティングの視点から―, 日本マーケティング学会カンファレンス2017アグリ&アクアフード・ マーケティング研究会, 2017年10月22日, ,
|
8 | Food industry in Japan: New trends, issues and challenges, and way forward, APO Conference on State-of-the-Art Technology to Drive Agriculture Productivity in the Next Quarter of the Century, 2016年05月26日, ,
|
9 | 海外日本食レストランにおけるジャポニカ米利用―事例調査から見る現状と課題―, 「世界のジャポニカ米と日本産米の競争力」公開セミナー, 2015年11月06日, ,
|
10 | 海外日本食レストランにおけるジャポニカ米利用―事例調査から見る現状と課題―, 「世界のジャポニカ米と日本産米の競争力」公開セミナー, 2015年11月06日, ,
|
11 | Booming Japanese Restaurants and the Japonica Rice Markets in the World --Along with Some Structural Changes in Japanese Agriculture--, International Conference of Agricultural Economics 2015Organized Symposium for:Coping with Farm Structural Changes and Emerging DemandsChallenges and Opportunities in Farm Sectorin Japan and Korea Milan, ItalyAugust, 2015年08月10日, ,
|
12 | フードサービス業におけるジャポニカ米利用―アメリカ合衆国・カリフォルニア州での利用事例―, 「世界のジャポニカ米と日本産米の競争力」公開セミナー, 2015年02月13日, ,
|
13 | フードサービス業におけるジャポニカ米利用―アメリカ合衆国・カリフォルニア州での利用事例―, 「世界のジャポニカ米と日本産米の競争力」公開セミナー, 2015年02月13日, ,
|
14 | 産地サイドからみた中食企業におけるバイヤー機能の分化‐集中調理施設の有無とチェーン規模に着目して‐, 第64回地域農林経済学会大会/ 京都府立大学, 2014年10月19日, ,
|
15 | 産地サイドからみた中食企業におけるバイヤー機能の分化‐集中調理施設の有無とチェーン規模に着目して‐, 第64回地域農林経済学会大会/ 京都府立大学, 2014年10月19日, ,
|
16 | 食品関連企業の経営戦略と農業参入―現状と課題―, 日本フードシステム学会2014年度大会, 2014年06月15日, ,
|
17 | 海外におけるジャポニカ米需要―日本食レストランの動向―, 「世界のジャポニカ米と日本産米の競争力」公開セミナー, 2014年03月20日, ,
|
18 | 海外におけるジャポニカ米需要―日本食レストランの動向―, 「世界のジャポニカ米と日本産米の競争力」公開セミナー, 2014年03月20日, ,
|
19 | フードサービス業におけるバイヤーの機能‐青果物の調達を事例として‐, 第63回地域農林経済学会大会/ 岡山大学, 2013年10月20日, ,
|
20 | フードサービス業におけるバイヤーの機能‐青果物の調達を事例として‐, 第63回地域農林経済学会大会/ 岡山大学, 2013年10月20日, ,
|
21 | フードサービス業による農業参入に関する一考察―ローカルチェーンを対象に―, 第62回地域農林経済学会大会/ 大阪経済大学, 2012年10月21日, ,
|
22 | フードサービス業による農業参入に関する一考察―ローカルチェーンを対象に―, 第62回地域農林経済学会大会/ 大阪経済大学, 2012年10月21日, ,
|
23 | 県統一ブランド商品の現状と課題-「秋田まるごと味噌」を事例として-, 第44回東北農業経済学会 個別報告, 2008年, ,
|
24 | 地方公共団体における農産物マーケティングの現状と課題, 日本流通学会第22回 全国大会 個別報告, 2008年, ,
|
25 | 県統一ブランド商品の現状と課題-「秋田まるごと味噌」を事例として-, 第44回東北農業経済学会 個別報告, 2008年, ,
|
26 | 地方公共団体における農産物マーケティングの現状と課題, 日本流通学会第22回 全国大会 個別報告, 2008年, ,
|
27 | 外食企業における野菜調達の多様化と特徴, 日本流通学会第21回大会 個別報告, 2007年, ,
|
28 | 外食企業における野菜調達の多様化と特徴, 日本流通学会第21回大会 個別報告, 2007年, ,
|
29 | 地方公設試験場における新品種開発とマーケティング, 商品開発・管理学会 研究発表, 2007年, ,
|
30 | 農産物におけるパッケージの策定に関する研究, 第43回東北農業経済学会 個別報告, 2007年, ,
|
31 | 農産物におけるパッケージの策定に関する研究, 第43回東北農業経済学会 個別報告, 2007年, ,
|
32 | 地方公設試験場における新品種開発とマーケティング, 商品開発・管理学会 研究発表, 2007年, ,
|
共同研究・競争的資金等の研究課題 |
No. | 提供機関, 制度名, 課題名等, 資金種別, 研究期間
|
1 | 日本フードサービス学会, 研究助成, フードサービス業と国内農業の連携-契約取引から企業の農業参入まで, , 2022年10月 - 2023年06月
|
2 | 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 農業経営へのM&A手法導入の際の農業固有の特性と適応方策に関する研究, , 2022年04月 - 2025年03月
|
3 | 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(B), 経営体数減少下で増加する日本農業の海外進出・参入を解明する新たな戦略理論の構築, , 2022年04月 - 2025年03月
|
4 | 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 外食産業向け青果物流通システムの機能高度化と再編に関する研究, 競争的資金, 2018年04月 - 2022年03月
|
5 | 日本学術振興会, 科学研究費補助金, 外食産業向け青果物流通システムの機能高度化と再編に関する研究, , 2018年04月 - 2021年03月
|
6 | 日本学術振興会, 科学研究費補助金, 長期・非金銭・本業への効用を重視する農業参入企業の効用構造の解明と参入理論の構築, , 2017年04月 - 2020年03月
|
7 | 日本学術振興会, 科学研究費補助金, 長期・非金銭・本業への効用を重視する農業参入企業の効用構造の解明と参入理論の構築, 競争的資金, 2017年04月 - 2020年03月
|
8 | 日本学術振興会, 科学研究費補助金, 世界におけるジャポニカ米の需要拡大、価格構造、品質改善、潜在性に関する学際研究, 競争的資金, 2017年04月 - 2020年03月
|
9 | 日本学術振興会, 科学研究費補助金, 世界におけるジャポニカ米の需要拡大、価格構造、品質改善、潜在性に関する学際研究, , 2017年04月 - 2020年03月
|
10 | 日本学術振興会, 科学研究費補助金, 外国産ジャポニカ米の官能食味試験評価および国産米競争力分析に関する学際研究, 競争的資金, 2013年 - 2016年03月
|
11 | 日本学術振興会, 科学研究費補助金, 外国産ジャポニカ米の官能食味試験評価および国産米競争力分析に関する学際研究, , 2013年 - 2016年03月
|
12 | 日本学術振興会, 科学研究費補助金, 成熟市場下のフードサービス業バイヤーに関する研究, , 2012年 - 2014年
|
13 | 日本学術振興会, 科学研究費補助金, 成熟市場下のフードサービス業バイヤーに関する研究, 競争的資金, 2012年 - 2014年
|
14 | , 経常研究, 業務需要に対応した野菜販売戦略の構築, 競争的資金, 2008年 - 2010年
|
15 | , 経常研究, 業務需要に対応した野菜販売戦略の構築, , 2008年 - 2010年
|
16 | , 科学研究費補助金, 農業と外食産業間の提携関係構築戦略に関する研究, , 2007年 - 2009年
|
17 | , その他の試験研究機関, 県育成スイカ新品種の産地強化とブランド確立実証事業, 競争的資金, 2007年 - 現在
|
18 | , 科学研究費補助金, 農業と外食産業間の提携関係構築戦略に関する研究, 競争的資金, 2007年 - 2009年
|
19 | , その他の試験研究機関, 県育成スイカ新品種の産地強化とブランド確立実証事業, , 2007年 - 現在
|
20 | 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 若手研究(B), 農業と外食産業間の提携関係構築戦略-その不成立事例への着目-, , 2007年 - 2009年
|
21 | , 共同研究, 秋田型の循環型社会づくりに向けた菜の花多段階利用方式の開発と実証, 競争的資金, 2006年 - 2008年
|
22 | , 共同研究, 秋田型の循環型社会づくりに向けた菜の花多段階利用方式の開発と実証, , 2006年 - 2008年
|
23 | , その他の試験研究機関, 新技術を活用したエダマメ秋田ブランド確立実証事業, 競争的資金, 2005年 - 2006年
|
24 | , その他の試験研究機関, 新技術を活用したエダマメ秋田ブランド確立実証事業, , 2005年 - 2006年
|
25 | 秋田県, 経常・受託研究, 次代を担う秋田米新品種デビュー対策, ,
|
26 | 秋田県, 経常・受託研究, 次代を担う秋田米新品種デビュー対策, 競争的資金,
|